place
Heideblick
Wahlbeteiligung: 79,4 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Schimke, Jana | 489 | 21,2 % | 391 | 17,0 % |
| AfD | Kotré, Steffen | 516 | 22,4 % | 536 | 23,2 % |
| SPD | Lehmann, Sylvia | 640 | 27,7 % | 699 | 30,3 % |
| DIE LINKE | Preuß, Carsten | 147 | 6,4 % | 146 | 6,3 % |
| FDP | Hartfelder, Lars | 195 | 8,4 % | 198 | 8,6 % |
| GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 90 | 3,9 % | 120 | 5,2 % |
| Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 39 | 1,7 % | 48 | 2,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 26 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 118 | 5,1 % | 76 | 3,3 % |
| NPD | - | - | 5 | 0,2 % | |
| DKP | Steinhardt, Susanne | 5 | 0,2 % | 2 | 0,1 % |
| ÖDP | Nobel, Ralf | 4 | 0,2 % | 1 | 0,0 % |
| MLPD | - | - | 2 | 0,1 % | |
| dieBasis | Bartels, Torsten | 27 | 1,2 % | 24 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,1 % | |
| PIRATEN | Körber, Guido | 14 | 0,6 % | 7 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 2 | 0,1 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 12 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 9 | 0,4 % | |
| Bobby | Gabler, Michael | 6 | 0,3 % | - | - |
| Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 2 | 0,1 % | - | - |
| Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 0 | 0,0 % | - | - |
| FAMILIE | Beer, Andreas | 16 | 0,7 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 2.967 | - | 2.967 | - | |
| Wähler | 2.355 | 79,4 % | 2.355 | 79,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 2,0 % | 49 | 2,1 % | |
| Gültige Stimmen | 2.308 | 98,0 % | 2.306 | 97,9 % | |
Untergebiete
- 1206102192190001 - Bornsdorf/ Riedebeck/ Weißack
- 1206102192190002 - Gehren
- 1206102192190003 - Goßmar/ Beesdau
- 1206102192190004 - Langengrassau/ Wüstermarke
- 1206102192190005 - Pitschen-Pickel/ Falkenberg
- 1206102192190006 - Walddrehna
- 1206102192190007 - Waltersdorf
- 1206102192190008 - Wehnsdorf/ Schwarzenburg
- 1206102192199504 - BW Heideblick